EVA
| PRO | UNI | SELECT | |
| Толщина (мм) | 3 | 3 | 3 |
| Плотность (кг/м^3) | 85 | 40 | 40 |
| Индекс приведенного уровня ударного шума, дБ | 26 | 24 | 22 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более % | 0.098 | 0.11 | 0.11 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25 ± 5°С), не более (Вт/мК) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Срок службы | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации | 25 лет при нормальных условиях эксплуатации |
| Поглощение шума, дБ | 14 | 13 | 0.96 |
